poniedziałek 25th lis | wtorek 26th lis | środa 27th lis | czwartek 28th lis | piątek 29th lis | sobota 30th lis | niedziela 1st gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
STAŁE POZYCJE PROGRAMU
Serwisy informacyjne Radia Zachód: od poniedziałku do niedzieli o każdej pełnej godzinie między 6:00 a 21:00.
Skróty serwisów informacyjnych: od poniedziałku do piątku o 6:30, 07:30, 8:30, 15:30, 16:30, 17:30.
Wiadomości dla kierowców: od poniedziałku do piątku o pełnej i w połówce godziny od 6.00 do 9:30; W połówce godziny od 10:30 do 17:30.
Sportowy flesz: od poniedziałku do piątku o 7:05, 8:05 i 19:05.