Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w marcu o 16,1 procent licząc rok do roku. Jest to odczyt o 0,1 punktu procentowego niższy wobec opublikowanego wcześniej przez GUS wstępnego szacunku marcowej inflacji.
Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że głównym czynnikiem podbijającym inflację w marcu były ceny żywności. Wskazała, że w największym stopniu zdrożało mięso wieprzowe oraz warzywa. Monika Kurtek wyjaśnia, że wzrost cen tych produktów wynika z ograniczeń w ich dostępności.
Monika Kurtek uważa, że w nadchodzących miesiącach inflacja będzie spadała wolniej niż prognozowano jeszcze kilka tygodni temu. Ekonomistka spodziewa się, że roczna dynamika inflacji spadnie poniżej poziomu 10 procent w czwartym kwartale tego roku.
GUS poinformował też, że w porównaniu z lutym tego roku, w marcu ceny towarów i usług były wyższe o 1,1 procent.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2023 r.:
marzec | marzec | luty | luty | ||
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
INFLACJA OGÓŁEM | 16,1 | 1,1 | 18,4 | 1,2 | |
Inflacja towarów | 17,1 | 1,2 | 20,2 | 1,1 | |
Inflacja usług | 13,3 | 0,8 | 13,3 | 1,6 | |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 24,0 | 2,2 | 24,0 | 1,8 | |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 12,0 | 1,8 | 11,1 | 2,4 | |
Odzież i obuwie | 7,7 | 5,0 | 6,6 | -1,0 | |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 19,6 | -0,1 | 22,7 | 0,5 | |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 14,4 | 1,4 | 13,4 | 0,5 | |
Zdrowie | 9,5 | 0,8 | 10,1 | 0,7 | |
Transport | 3,9 | -0,9 | 23,7 | 1,1 | |
Łączność | 9,4 | 1,7 | 7,8 | 2,9 | |
Rekreacja i kultura | 16,4 | -0,3 | 16,0 | 2,3 | |
Edukacja | 14,1 | 0,5 | 14,0 | 0,7 | |
Restauracja i hotele | 16,9 | 0,9 | 17,2 | 1,2 | |
Inne towary i usługi | 13,8 | 1,7 | 12,8 | 1,0 |
Źródło: PAP/IAR/mpo