Już w niedzielę. O 30 mandatów w sejmiku powalczy 321 kandydatów i 10 komitetów. Są to przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska Platformy i Nowoczesnej, SLD Lewica Razem, PSL, Partia Razem, Zieloni, Ruch Narodowy, Kukiz’15, Bezpartyjni Samorządowcy oraz komitet Wolność w Samorządzie.
Okręg nr 1 (Gorzów, pow. gorzowski, pow. strzelecko-drezdenecki)
PARTIA ZIELONI
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | TWAROGAL Monika Anna | 50 | Gorzów Wielkopolski |
2 | PRZYBYLSKI Mirosław Stanisław | 63 | Gorzów Wielkopolski |
3 | KOŁODZIEJ Irena Zofia | 63 | Gorzów Wielkopolski |
4 | KACZMAREK Błażej Franciszek | 71 | Słońsk |
5 | ANIŚKO Julia Anna | 20 | Ośno Lubuskie |
6 | CAŁUS Jan | 73 | Bledzew |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 | SURMACZ Marek Tomasz | 63 | Gorzów Wielkopolski |
2 | PŁONKA Elżbieta Teresa | 66 | Gorzów Wielkopolski |
3 | GAJDA Leszek Józef | 44 | Ciecierzyce |
4 | DZIDUCH Roman | 61 | Kostrzyn nad Odrą |
5 | DAJCZAK Zofia Alicja | 55 | Strzelce Krajeńskie |
6 | GROCHALA Agnieszka Jadwiga | 25 | Rokitno |
7 | SENGER Marzanna | 51 | Kostrzyn nad Odrą |
8 | RAWA Ewa Janina | 57 | Kłodawa |
9 | MADEJ Ireneusz Marian | 60 | Kłodawa |
SLD LEWICA RAZEM
1 | JĘDRZEJCZAK Tadeusz | 62 | Chwalęcice |
2 | CABEL Lech Jerzy | 62 | Drezdenko |
3 | MICZAŁ Katarzyna Anna | 39 | Gorzów Wielkopolski |
4 | KUCZYŃSKI Maciej Jakub | 39 | Gorzów Wielkopolski |
5 | MYSONA Elżbieta | 51 | Kostrzyn nad Odrą |
6 | WŁODARCZAK Zbigniew Marian | 72 | Gorzów Wielkopolski |
7 | RAKSA Iwona Marzena | 54 | Drezdenko |
8 | CHMIELNIK Teresa Wanda | 64 | Gorzów Wielkopolski |
9 | MALENDOWSKI Janusz Józef | 68 | Gorzów Wielkopolski |
RUCH NARODOWY RP
1 | MAJCHRZAK Maciej Filip | 23 | Łagów |
2 | TOMIUK Aleksandra | 24 | Łagów |
3 | KOŚCIUK Krzysztof | 37 | Łagów |
4 | PETECKI Mariusz Marek | 34 | Gubin |
5 | SZYMKO Izabela Weronika | 18 | Gorzów Wielkopolski |
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1 | WIERCHOWICZ Jerzy | 67 | Gorzów Wielkopolski |
2 | MARCINKIEWICZ Mirosław | 61 | Gorzów Wielkopolski |
3 | SYNOWIEC Anna | 37 | Gorzów Wielkopolski |
4 | HARASIMOWICZ Hubert Edward | 46 | Gorzów Wielkopolski |
5 | PIETRUSZAK Wiesław | 66 | Drezdenko |
6 | CEGIELNIK Andrzej | 50 | Gorzów Wielkopolski |
7 | KONASZEWICZ-KNOBEL Katarzyna Iwona | 53 | Zdroisko |
8 | SZEWCZYK Danuta | 58 | Gorzów Wielkopolski |
9 | SUROWIEC Marzanna Maria | 46 | Kłodawa |
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 | ŚWIREPO Jan | 77 | Strzelce Krajeńskie |
2 | SZUMNA Wanda Elżbieta | 60 | Gorzów Wielkopolski |
3 | ŚLIWIŃSKI Jarosław | 55 | Gorzów Wielkopolski |
4 | STROJNOWSKA Bogusława Aleksandra | 58 | Kostrzyn nad Odrą |
5 | WALOCH Jakub Karol | 35 | Gorzów Wielkopolski |
6 | RZECZYCKA-WIĘCKOWSKA Magdalena Bożena | 45 | Janczewo |
7 | GUHL Helena Maria | 59 | Glinik |
8 | SURMA Zbigniew Tomasz | 49 | Gorzów Wielkopolski |
9 | RYL Władysław | 63 | Gorzów Wielkopolski |
PARTIA RAZEM
1 | SZMYTKOWSKI Michał Paweł | 31 | Gorzów Wielkopolski |
2 | DREWNIAK Marta Katarzyna | 33 | Strzelce Krajeńskie |
3 | BOCIAŃSKA Paula Iwona | 27 | Skwierzyna |
4 | GNIEWA Patryk Maciej | 20 | Drezdenko |
5 | ROŻEK Eugeniusz | 64 | Gorzów Wielkopolski |
WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
1 | ŁOPATOWSKI Krzysztof Michał | 58 | Różanki |
2 | KWILECKI Arkadiusz | 35 | Kłodawa |
3 | ŁOPATOWSKI Bartłomiej Zbigniew | 35 | Różanki |
4 | SUBOCZ Katarzyna Anna | 27 | Gorzów Wielkopolski |
5 | SUBOCZ Ewelina | 28 | Gorzów Wielkopolski |
6 | JEŻEWSKI Łukasz Paweł | 35 | Gorzów Wielkopolski |
7 | PISZCZYK Jan Daniel | 61 | Gorzów Wielkopolski |
8 | LEGAN Agnieszka Edyta | 45 | Gorzów Wielkopolski |
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 | DOMARADZKI Mariusz Karol | 39 | Gorzów Wielkopolski |
2 | DOMBEK Katarzyna Joanna | 32 | Kostrzyn nad Odrą |
3 | SASKA Tomasz Piotr | 36 | Gorzów Wielkopolski |
4 | WÓJCIK Mariusz Grzegorz | 39 | Chwalęcice |
5 | PRZYBYŁA Franciszek Paweł | 21 | Zielona Góra |
6 | CHILIŃSKA-WACHOWIAK Sylwia Irena | 45 | Kostrzyn nad Odrą |
7 | BIERNACKA Wioleta Alicja | 50 | Gorzów Wielkopolski |
8 | PIELECH Marta Halina | 27 | Nowiny Wielkie |
9 | STOLARSKI Władysław | 64 | Gorzów Wielkopolski |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
1 | GROC Artur Dariusz | 42 | Słubice |
2 | DOPIERAŁA Witold Ludwik | 55 | Gorzów Wielkopolski |
3 | KRÓL Dorota Katarzyna | 34 | Zielona Góra |
4 | DOBROWOLSKI Dariusz Paweł | 32 | Jordanowo |
5 | WICZKOWSKA Edyta | 35 | Świebodzin |
Okręg nr 2 (pow. sulęciński, pow. słubicki, pow. międzyrzecki, pow. świebodziński)
PARTIA ZIELONI
1 | ANIŚKO Tomasz Witold | 55 | Ośno Lubuskie |
2 | MALISZEWSKA-KULIKOWSKA Mirosława Anna | 45 | Lutol Suchy |
3 | POHOLSKI Adam Piotr | 45 | Drezdenko |
4 | LECHERT Maria | 74 | Międzyrzecz |
5 | KACZMAREK Bartosz Tadeusz | 27 | Żagań |
6 | BOGUSZ Dorota Magdalena | 51 | Cybinka |
7 | JERMACZEK Andrzej Krzysztof | 61 | Kosieczyn |
8 | MUSIAŁ Mariusz Andrzej | 36 | Świebodzin |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 | MOTOWIDEŁKO Bogusław | 58 | Świebodzin |
2 | HATKA Helena | 62 | Lipki Wielkie |
3 | GRABAREK Grzegorz | 60 | Nowa Wieś |
4 | FABIANOWICZ Zenon | 56 | Krzeszyce |
5 | MICHALIK Monika Ewa | 38 | Trzciel |
6 | TOPOLSKA Maria Teresa | 60 | Sulęcin |
7 | KUZIO Waldemar | 52 | Górzyca |
8 | STUPIENKO Józef Jan | 68 | Słubice |
SLD LEWICA RAZEM
1 | JAWORSKA Maria | 63 | Kunowice |
2 | JARMUŻEK Piotr Robert | 58 | Międzyrzecz |
3 | STUPIEŃKO Zygmunt Czesław | 57 | Sulęcin |
4 | CZAJKOWSKI Henryk Franciszek | 70 | Poźrzadło |
5 | RESZEL Tomasz Paweł | 49 | Skwierzyna |
6 | IWANICKA Karolina | 34 | Staropole |
7 | MAŁECKI Jacek Roman | 39 | Zbąszynek |
8 | WALCZAK Iwona | 42 | Sulęcin |
RUCH NARODOWY RP
1 | RUTKOWSKI Grzegorz Dariusz | 34 | Łagów |
2 | OPAŁKA Maria | 58 | Cybinka |
3 | SZYMAŃSKI Piotr Jan | 24 | Rzepin |
4 | LENART Hanna Maria | 34 | Świebodzin |
5 | KARBOWSKI Kamil | 30 | Łagów |
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1 | JABŁOŃSKI Marcin Artur | 53 | Słubice |
2 | FEDKO Edward Jan | 64 | Zielona Góra |
3 | JAMNIUK Franciszek | 48 | Ownice |
4 | KOZAK Elżbieta | 46 | Świebodzin |
5 | OSOS Irena | 68 | Łagów |
6 | LEBIEDŹ Halina Urszula | 57 | Skwierzyna |
7 | WDOWIAK Agata Małgorzata | 36 | Torzym |
8 | ZABOROWSKI Bogusław Michał | 63 | Przytoczna |
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 | DEREŃ Grażyna | 63 | Lubiechnia Wielka |
2 | KOŁODZIEJ Zbigniew Jan | 55 | Rozłogi |
3 | DEPTUCH Bogusława Gabriela | 59 | Sulęcin |
4 | PROCHERA Szymon | 48 | Międzyrzecz |
5 | JAŻDŻEWSKA Małgorzata | 57 | Świebodzin |
6 | JEDNOSZEWSKI Edward | 68 | Grzmiąca |
7 | PIETROW Leonard Artur | 38 | Słubice |
8 | KRZYCH Robert Krzysztof | 42 | Żółwin |
PARTIA RAZEM
1 | ŁYSIAK Bernard Krzysztof | 39 | Słubice |
2 | PACHOLCZYK Małgorzata Grażyna | 57 | Gorzów Wielkopolski |
3 | WIŚNIEWSKI Robert Paweł | 39 | Sulęcin |
4 | RAJKIEWICZ Katarzyna | 39 | Kostrzyn nad Odrą |
5 | ANISZKIEWICZ Patryk Marian | 26 | Sulęcin |
6 | CIEŚLAK Teresa Grażyna | 65 | Gorzów Wielkopolski |
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 | LEWICKI Patryk Józef | 28 | Wędrzyn |
2 | LESICKI Dariusz Marek | 46 | Zielona Góra |
3 | KAPICA Ryszard Piotr | 48 | Drzecin |
4 | GÓRA Gabriela Danuta | 44 | Bukowiec |
5 | BOGUTA Jerzy Sylwester | 47 | Międzyrzecz |
6 | SUCHECKA Bogumiła Małgorzata | 55 | Pieski |
7 | CEJBA Grażyna Marzena | 57 | Międzyrzecz |
8 | PALUCH Robert | 45 | Muszkowo |
Okręg nr 3 (pow. krośnieński, pow. żarski)
PARTIA ZIELONI
1 | RAPACZ Alina Maria | 61 | Żary |
2 | WOJTASIK Marzena Katarzyna | 32 | Zielona Góra |
3 | PRZEKOTA Marcin Artur | 22 | Żary |
4 | STOKWISZEWSKI Artur Mariusz | 41 | Żary |
5 | GAWLICKA Urszula | 66 | Żary |
6 | WOJTASIK Paweł Mateusz | 31 | Zielona Góra |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 | ARDELLI Tadeusz | 60 | Żary |
2 | BAKALARZ Bogdan Adam | 56 | Lubsko |
3 | KACZMAREK-SKÓRA Krystyna | 64 | Gubin |
4 | MAJ Agnieszka Barbara | 38 | Żary |
5 | SZYMAŃSKI Krzysztof Józef | 66 | Lipinki Łużyckie |
6 | KICHARD Krzysztof Piotr | 39 | Jasień |
7 | ŚPIEWAK Wanda Janina | 57 | Krosno Odrzańskie |
SLD LEWICA RAZEM
1 | WONTOR Bogusław Tadeusz | 51 | Sulechów |
2 | NIEKAŁO Krzysztof | 46 | Żary |
3 | RAFALSKI Rafał | 47 | Jasień |
4 | ŻYCHOWSKA Beata Alicja | 46 | Mirostowice Dolne |
5 | JESSA Krystyna | 56 | Lubsko |
6 | IZDEBSKA Alina Greta | 42 | Piotrów |
7 | BARTNIK Mirosław Stanisław | 61 | Żary |
RUCH NARODOWY RP
1 | PISZCZEK Arkadiusz Andrzej | 47 | Dzikowo |
2 | BUJAKOWSKI Dariusz Artur | 43 | Żary |
3 | MATUSZEWSKA Magdalena Monika | 35 | Żary |
4 | CHOLEWIŃSKI Piotr Marek | 46 | Gubin |
5 | BEDNARCZYK Małgorzata Elżbieta | 38 | Kołatka |
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1 | CIEŚLAK Marek | 70 | Olbrachtów |
2 | ŚWITALSKI Grzegorz | 46 | Gubin |
3 | SUJAK Radosław Zenon | 32 | Krosno Odrzańskie |
4 | GRUBIZNA Urszula Idja | 38 | Żary |
5 | WERSTLER Sylwia Anna | 40 | Lubsko |
6 | DOWHAN Beata | 44 | Jasień |
7 | MROCZEK Maciej Zbigniew | 45 | Gubin |
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 | CHINALSKA Anna | 61 | Osiecznica |
2 | FIEDLER Gabriela Anna | 53 | Lubsko |
3 | CZEREPKO Iwona Agnieszka | 45 | Gubin |
4 | PADUSZYŃSKI Zdzisław Franciszek | 71 | Krosno Odrzańskie |
5 | SZYMAŃSKA Małgorzata Bogumiła | 51 | Żary |
6 | GEMBARA Andrzej Janusz | 42 | Zielona Góra |
7 | SZAFRAŃSKI Maciej Jan | 63 | Mirostowice Dolne |
KUKIZ’15
1 | BUŁAJ Maciej Andrzej | 39 | Krosno Odrzańskie |
2 | SZYMCZAK Rafał Marek | 44 | Kadłubia |
3 | ZDÓNEK Natalia Lucyna | 49 | Gubin |
4 | LATKOWSKA Katarzyna Janina | 40 | Gubin |
5 | SZYMCZAK Iwona Anna | 41 | Kadłubia |
6 | BOCHAŃSKI Piotr Bartłomiej | 44 | Sulechów |
7 | WOŹNIAK Piotr Marek | 41 | Nowa Rola |
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 | MEJZA Łukasz | 27 | Łagów |
2 | MACIUSZONEK Wacław Jan | 60 | Drożków |
3 | LECH Agnieszka Anna | 45 | Lubsko |
4 | MARCINIAK Anna Aneta | 43 | Żagań |
5 | KOWAL Bożena Teresa | 64 | Żary |
6 | MUZYKA Sławomir | 51 | Górzyn |
7 | KAMYSZEK Kacper | 22 | Jasień |
PARTIA RAZEM
1 | GARGUL Anna | 67 | Czerna |
2 | KACZMAREK Tomasz | 43 | Gorzów Wielkopolski |
3 | MÖHRING Ewa Janina | 53 | Czerna |
4 | ROSIAK Piotr | 42 | Żary |
5 | SNOPEK Leokadia | 63 | Chlebice |
6 | KOŚMICKI Jacek | 27 | Gorzów Wielkopolski |
7 | SZCZEPAŃSKI Mateusz | 22 | Jenin |
Okręg nr 4 (Zielona Góra, pow. zielonogórski)
PARTIA ZIELONI
1 | ŻELECH Kajetan | 29 | Zielona Góra |
2 | MAKOWSKA Magdalena Urszula | 38 | Świebodzin |
3 | CZECHOWSKI Paweł Adrian | 41 | Zielona Góra |
4 | ANIŚKO Anna Izabela | 49 | Ośno Lubuskie |
5 | SZPAK Jarosław | 53 | Zielona Góra |
6 | DREWNIAK Ewa | 49 | Kostrzyn nad Odrą |
7 | SALIK Władysław | 73 | Zielona Góra |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 | KOŚCIK Zbigniew | 52 | Zielona Góra |
2 | ŁATWIŃSKI Kazimierz | 60 | Zielona Góra |
3 | TOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta | 54 | Czerwieńsk |
4 | BADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław | 52 | Zielona Góra |
5 | DROZD Władysław | 78 | Zielona Góra |
6 | KAPUSTA Bożena | 53 | Nowogród Bobrzański |
7 | CZERWIŃSKA Grażyna Teresa | 50 | Babimost |
8 | KOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander | 64 | Sulechów |
SLD LEWICA RAZEM
1 | WONTOR Tomasz Paweł | 48 | Zielona Góra |
2 | BURDA Bogumiła | 60 | Zagórze |
3 | RZEŹNIK Jerzy | 57 | Zielona Góra |
4 | SYBIS-JEŻ Aneta Nina | 46 | Babimost |
5 | CYGAŃSKI Zbigniew Władysław | 68 | Radowice |
6 | BOHAREWICZ Agniesza Anna | 29 | Sulechów |
7 | SOBOLEWSKA Joanna Henryka | 37 | Nowogród Bobrzański |
8 | FEDOROWICZ Teresa | 65 | Zabór |
RUCH NARODOWY RP
1 | DAJWORSKA Aldona Zaina | 48 | Zielona Góra |
2 | PACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia | 51 | Zielona Góra |
3 | OSTROWSKI Krzysztof | 36 | Łagów |
4 | KLIMCZAK Kamil Przemysław | 23 | Żary |
5 | MASTERNAK Agnieszka Janina | 43 | Zielona Góra |
6 | KUCHARSKI Artur Jerzy | 45 | Zielona Góra |
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1 | POLAK Elżbieta Anna | 59 | Zielona Góra |
2 | MROZEK Aleksandra | 64 | Zielona Góra |
3 | CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester | 42 | Zabór |
4 | PAJĄK Tadeusz | 58 | Sulechów |
5 | MAKARSKA Alicja | 61 | Zielona Góra |
6 | SZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn | 68 | Zielona Góra |
7 | WALENCIK Mirosław Jan | 57 | Nowogród Bobrzański |
8 | MARCHEWKA Mariusz | 33 | Zielona Góra |
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 | FIEDOROWICZ Czesław | 60 | Zielona Góra |
2 | MYŚLIWIEC Stanisław | 57 | Dąbrowa |
3 | GRUPA Bronisława Regina | 71 | Sulechów |
4 | OKOPIEŃ Stanisław | 69 | Trzebiechów |
5 | ŁAGODA Anna Maria | 50 | Zielona Góra |
6 | WRÓBLEWSKA Brygida | 78 | Kargowa |
7 | JANIK Tomasz Krzysztof | 54 | Żary |
8 | KUBICKI Jarosław Piotr | 32 | Zielona Góra |
KUKIZ’15
1 | KOWALSKI Sławomir | 45 | Zielona Góra |
2 | KUNA Anna Teresa | 57 | Sulechów |
3 | RAŹNY Grzegorz Jerzy | 39 | Buków |
4 | PIWECKI Józef Stefan | 47 | Babimost |
5 | BOCK Adrianna Beata | 27 | Babimost |
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 | HARĘŹLAK Wioleta Elżbieta | 55 | Zielona Góra |
2 | SIKORA Krzysztof Ryszard | 39 | Zielona Góra |
3 | GRYKO Lidia | 64 | Zielona Góra |
4 | LEWICKI Sławomir | 52 | Zielona Góra |
5 | MAŁOSZYC Edyta Kazimiera | 49 | Zielona Góra |
6 | RĄCZKA Dariusz Piotr | 43 | Zielona Góra |
7 | RUSAK Jan Janusz | 65 | Zielona Góra |
8 | KUBICKI Robert Szczęsny | 51 | Zielona Góra |
PARTIA RAZEM
1 | RUSZKOWSKA Adrianna | 41 | Zielona Góra |
2 | KACZMAR Krzysztof | 48 | Sulechów |
3 | PIOTROWICZ Emilia Agnieszka | 47 | Zielona Góra |
4 | PACHOLCZYK Sławomir | 57 | Gorzów Wielkopolski |
5 | SZMYTKOWSKA Anna Maria | 23 | Gorzów Wielkopolski |
6 | GALANTOWICZ Miłosz Zbigniew | 48 | Zielona Góra |
7 | NOWAKOWSKI Adam | 58 | Zielona Góra |
Okręg nr 5 (pow. żagański, pow. nowosolski, pow. wschowski)
PARTIA ZIELONI
1 | MUSZYŃSKI Adrian Jacek | 21 | Szprotawa |
2 | GRABOWY Paulina | 23 | Międzylesie |
3 | BANASIK Iwona | 42 | Szprotawa |
4 | WOŹNIAK Justyna | 32 | Czerna |
5 | WIERZCHOSŁAWSKI Roman Marek | 66 | Sucha Dolna |
6 | MAŁACHOWSKI Stanisław | 52 | Żagań |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 | GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara | 54 | Przyczyna Górna |
2 | PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata | 49 | Nowa Sól |
3 | BALCERZAK Klaudiusz | 74 | Sława |
4 | GANCARZ Ewa Danuta | 60 | Szprotawa |
5 | KLIMEK Tomasz | 34 | Solniki |
6 | SŁOMIŃSKI Leszek | 35 | Żagań |
7 | ZAMIATAŁA Stanisław | 64 | Zielona Góra |
8 | BORKOWSKA Patrycja Janina | 26 | Sława |
SLD LEWICA RAZEM
1 | GOŹDZIEJEWSKI Zdzisław Tadeusz | 60 | Żagań |
2 | KĄKALEC Tadeusz | 65 | Wschowa |
3 | KAŁUSKI Maciej | 65 | Nowa Sól |
4 | RAU Emil | 42 | Zielona Góra |
5 | WILCZYŃSKA Bogumiła | 60 | Kożuchów |
6 | ZAWADZKA Zofia Krystyna | 68 | Żagań |
7 | MOLENDA Halina | 63 | Otyń |
8 | PAŃTAK Kazimierz | 69 | Wilkanowo |
RUCH NARODOWY RP
1 | JABŁOŃSKI Henryk | 68 | Wiechlice |
2 | SUDNIK Paweł Andrzej | 48 | Nowa Sól |
3 | KLIMCZAK Monika Małgorzata | 21 | Żary |
4 | MISZCZAK Grzegorz Przemysław | 34 | Żary |
5 | KUCHARSKA Bernadetta Aleksandra | 40 | Zielona Góra |
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1 | POTĘGA Grzegorz Michał | 46 | Niedoradz |
2 | DYTKO Bogusław Kazimierz | 51 | Kożuchów |
3 | CHODOROWSKI Ryszard | 66 | Żagań |
4 | LASKOWSKA-TRZECIAK Beata | 57 | Iłowa |
5 | DRGAS Regina Anna | 71 | Długie |
6 | GANCZAR Stanisława | 61 | Siecieborzyce |
7 | DZIŻA Elżbieta Felicja | 61 | Gozdnica |
8 | KULCZYCKA Beata Katarzyna | 45 | Nowa Sól |
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 | TOMCZYSZYN Stanisław | 59 | Chotków |
2 | POLAK Elżbieta Olga | 60 | Zielona Góra |
3 | SUSZYŃSKI Józef | 61 | Nowa Sól |
4 | CZAJKOWSKA Dorota Danuta | 53 | Gozdnica |
5 | WITYŃSKA Urszula Stanisława | 59 | Małomice |
6 | WICHER Elżbieta | 60 | Lipinki |
7 | KOMAR Anna Sylwia | 41 | Stary Staw |
8 | CHUDY Roman Edward | 64 | Rejów |
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 | KOWAL Sławomir Jan | 46 | Żagań |
2 | OGRODNIK Andrzej Jacek | 56 | Podbrzezie Dolne |
3 | MORYTO Jarosław Tomasz | 43 | Sława |
4 | KUREK Liliana Dorota | 57 | Żagań |
5 | JERSAK Karol Piotr | 64 | Żagań |
6 | ZUBRZYCKA Małgorzata Bożena | 28 | Kożuchów |
7 | CICHOMSKA-CAPIŃSKA Violetta Izabela | 40 | Nowa Sól |
8 | OSTROWSKI Henryk Ryszard | 57 | Szprotawa |
PARTII RAZEM
1 | SMARDZEWSKI Bogusław Stanisław | 56 | Iłowa |
2 | SMARDZEWSKA Łucja | 52 | Iłowa |
3 | FILIPEK Michał | 39 | Nowa Sól |
4 | MAZUREK Agnieszka Maria | 27 | Witnica |
5 | SNOPEK Zdzisław | 70 | Chlebice |
6 | HALASZ Dorota | 55 | Trzciel |
KUKIZ’15
1 | HOLC Konrad Wiesław | 28 | Żagań |
2 | ZAPOLSKI Sebastian | 26 | Szprotawa |
3 | URBAN Aleksandra Monika | 53 | Nowa Sól |
4 | OTTO-MAJEWSKA Natalia Milena | 25 | Żagań |
5 | HOLC-JANIKULA Kamila Zofia | 35 | Żagań |
6 | BEJENKA Marek | 53 | Długie |