GUS: Inflacja w październiku wyniosła 17,9 proc. [TABELA]

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Envato

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Envato

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. wzrosły rdr o 17,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,8 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji:

 

  waga październik październik wrzesień wrzesień
    rdr mdm rdr mdm
           
INFLACJA OGÓŁEM 100 17,9 1,8 17,2 1,6
           
Inflacja towarów   19,5 2,1 18,7 1,7
Inflacja usług   13,0 0,7 12,5 1,3
           
Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 22,0 2,7 19,3 1,7
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 9,9 0,8 9,0 0,8
Odzież i obuwie 4,47 7,0 3,2 7,0 4,8
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 28,7 1,5 29,9 2,7
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 12,4 1,2 13 1,5
Zdrowie 5,69 8,5 0,7 7,8 0,7
Transport 9,54 17,3 3,1 16,4 -1,5
Łączność 4,9 3,3 0,0 2,9 1,0
Rekreacja i kultura 6,07 14,8 0,7 13,9 0,8
Edukacja 1,16 13,5 2,0 12,5 7,4
Restauracja i hotele 4,77 18,5 1,1 17,8 1,7
Inne towary i usługi 5,45 11,9 0,7 11,9 1,5

 

Exit mobile version