Zielonogórzanin Jarosław Bawłowicz mistrzem świata amatorów

Zielonogórzanin Jarosław Bawłowicz mistrzem świata amatorów Radio Zachód - Lubuskie

Jarosław Bawłowicz z klubu Chóragan Zielona Góra wygrał na zielonogórskim torze zawody Deli Tire Speedway Amateur’s World Championship i został nieoficjalnym mistrzem świata amatorów na żużlu.

W finałowym wyścigu Bawłowicz pokonał Holendrów Sjoerda Rozenberga i Rubena Guikemę. Drugi z zielonogórzan Kamil Griesman został wykluczony. W imprezie wystąpili zawodnicy z Polski, Norwegii, Czech, Holandii, Argentyny, USA i Niemiec, a płeć piękną reprezentowała Niemka Freyla Redlich:

Wyniki:

1. Jarosław Bawłowicz (Polska) – 18 (3,3,3,3,3,3)

2. Sjoerd Rozenberg (Holandia) – 15 (3,2,3,2,3,2)

3. Ruben Guikema (Holandia) – 13 +2 (3,3,1,3,2,1)

4. Kamil Griesman (Polska) – 12 +3 (1,3,2,3,3,w)

5. Dominik Picz (Polska) – 12 +1 (2,3,2,3,2)

6. Tomasz Fryza (Norwegia) – 9 +0 (2,w,3,2,2)

7. Dariusz Liberka (Polska) – 8 (0,1,3,1,3)

8. Ronny Weber (Niemcy) – 8 (2,2,2,1,1)

9. Marcin Boniowski (Polska) – 6 (3,2,w,w,1)

10. Martin Svestka (Czechy) – 6 (d,2,2,2,d)

11. Michał Pawlak (Polska) – 5 (1,1,1,0,2)

12. Kim-Andre Olsen (Norwegia) – 4 (1,1,1,1,0)

13. Freyja Redlich (Niemcy) – 3 (0,1,0,2,0)

14. Radosław Kotlarek  (Polska) – 3 (2,1,w)

15. Matias Ferreras (Argentyna) – 2 (0,0,0,1,1)

16. Mike Cortese (USA) – 2 (1,0,0,d,1)

17. Tomasz Grzybek (Polska) – 0 (0,0)

Exit mobile version